当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 北爱尔兰U19直播 > 麦考利直播

麦考利资料

  • 麦考利头像,麦考利图片

    名字:麦考利

    全名:Gareth Gerald McAuley

    英文名:Gareth McAuley

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:北爱尔兰U19
  • 所在国家:北爱尔兰
  • 出生日期:1979-12-05
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:191cm
  • 体重:89kg
  • 球衣:-
  • 年纪:46岁

麦考利技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 格拉斯哥流浪者 10 8 0 0 1 0
2017/2018 西布朗 12 8 0 0 0 0
2016/2017 西布朗 38 38 7 1 5 0
2015/2016 西布朗 39 39 1 1 5 1
2014/2015 西布朗 31 31 2 0 2 1
2013/2014 西布朗 33 33 2 0 4 0
2012/2013 西布朗 38 38 3 2 3 0
2011/2012 西布朗 36 35 2 1 0 0
2010/2011 伊普斯维奇 45 45 3 1 4 0
2009/2010 伊普斯维奇 43 42 5 0 4 1
2008/2009 伊普斯维奇 37 37 0 0 5 0
2007/2008 莱斯特城 44 0 2 0 0 0
2006/2007 莱斯特城 30 0 3 0 0 0
2005/2006 林肯城 37 0 5 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 格拉斯哥流浪者 7 6 0 0 1 0
2017/2018 西布朗 9 5 0 0 0 0
2016/2017 西布朗 36 36 6 1 5 0
2015/2016 西布朗 34 34 1 0 4 1
2014/2015 西布朗 24 24 1 0 2 1
2013/2014 西布朗 32 32 2 0 4 0
2012/2013 西布朗 36 36 3 2 3 0
2011/2012 西布朗 32 32 2 1 0 0
2010/2011 伊普斯维奇 39 39 2 1 4 0
2009/2010 伊普斯维奇 41 40 5 0 4 1
2008/2009 伊普斯维奇 35 35 0 0 5 0
2007/2008 莱斯特城 44 0 2 0 0 0
2006/2007 莱斯特城 30 0 3 0 0 0
2005/2006 林肯城 37 0 5 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 格拉斯哥流浪者 2 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 西布朗 2 2 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 西布朗 1 1 1 0 0 0
2016/2017 足总杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 西布朗 4 4 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 西布朗 1 1 0 0 1 0
2014/2015 足总杯 西布朗 4 4 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 西布朗 3 3 1 0 0 0
2013/2014 足总杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 西布朗 2 2 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 西布朗 2 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 西布朗 2 2 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 伊普斯维奇 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 伊普斯维奇 5 5 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 伊普斯维奇 2 2 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 伊普斯维奇 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 北爱尔兰 1 1 0 0 1 0
2018 北爱尔兰 3 3 0 0 0 0
2018 北爱尔兰 10 10 1 1 0 0
2016 北爱尔兰 4 4 1 0 0 0
2016 北爱尔兰 4 4 0 0 0 0
2016 北爱尔兰 10 10 3 0 0 0
2015 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2014 北爱尔兰 1 1 0 0 0 1
2014 北爱尔兰 8 8 2 0 4 0
2013 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2012 北爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2012 北爱尔兰 10 10 1 0 1 0
2011 北爱尔兰 3 3 0 0 0 0
2010 北爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2010 北爱尔兰 8 8 1 0 1 0
2009 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2008 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2008 北爱尔兰 3 3 0 0 0 0
2005 北爱尔兰 2 0 0 0 0 0

麦考利荣誉

  • 爱尔兰杯冠军奖杯爱尔兰杯冠军(荣誉) :2002/2003

麦考利转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-09-30 自由球员 退役 -
2019-07-01 格拉斯哥流浪者 自由球员 -
2018-09-03 自由球员 格拉斯哥流浪者 -
2018-07-01 西布朗 自由球员 -
2011-07-01 伊普斯维奇 免签 西布朗 -
2008-07-01 莱斯特城 转会 伊普斯维奇 190万欧
2006-07-01 林肯城 免签 莱斯特城 -
2004-07-01 科尔雷恩 免签 林肯城 -
2002-07-01 十字军 免签 科尔雷恩 -
2000-07-01 林菲尔德 ? 十字军 -
2000-05-01 巴利克莱尔 租借回归 林菲尔德 -
2000-01-01 林菲尔德 租借 巴利克莱尔 -
1998-12-01 林菲尔德U19 林菲尔德 -

麦考利伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度29
力量63
防守72
盘带40
传球49
射门42

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

麦考利队友